锁存型霍尔IC
应用场景
应用场景
产品优势
最高40V的工作电压
优秀的抗干扰能力,最高达到8000V
具有反向保护功能
工作温度最高到150度,达到汽车级标准
温度灵敏度偏差<0.05Gauss/°C
代理霍尔IC品牌
Prolific 旺玖
Cosemi意瑞
锁存型霍尔 IC选型表 | ||||||||
品牌 | 工作电压 (V) | 工作电流 (mA) | 操作点 Bop(G) | 释放点 Brp(G) | 回差BHYST(G) | 工作温度 (°C) | 封装 | |
PT3601 | 普诚 | 2.5-18 | 6 | 15 | -15 | 30 | -40~125 | TO-92,SOT-23 |
PT3602 | 普诚 | 2.5-18 | 6 | 30 | -30 | 60 | -40~125 | TO-92,SOT-23 |
PT3603 | 普诚 | 2.5-18 | 6 | 30 | -30 | 60 | -40~125 | TO-92,SOT-23 |
PT3611 | 普诚 | 3.8-24 | 4 | 26 | -26 | 52 | -40~150 | TO-92,SOT-23 |
PT3612 | 普诚 | 3.5-24 | 4 | 26 | -26 | 52 | -40~125 | TO-92,SOT-23 |
PT3616 | 普诚 | 3.8-24 | 4 | 26 | -26 | 52 | -40~150 | TO-92,SOT-23 |
PT3617N | 普诚 | 2.5-38 | 4 | 22 | -22 | 44 | -40~150 | TO-92,SOT-23 |
CH411 | 意瑞 | 3.5-30 | 4 | 50 | -50 | 100 | -40~150 | TO-92,SOT-23,SOT-89 |
CH412 | 意瑞 | 3.5-30 | 4 | 40 | -40 | 80 | -40~150 | TO-92,SOT-23,SOT-89 |
CH415 | 意瑞 | 3.5-30 | 4 | 50 | -50 | 100 | -40~150 | TO-92,SOT-23,SOT-89 |
CH421 | 意瑞 | 3.3-30 | 3.5 | 45 | -45 | 90 | -40~150 | TO-92,SOT-23,SOT-89 |
CH424 | 意瑞 | 3.3-30 | 3.5 | 30 | -30 | 60 | -40~150 | TO-92,SOT-23,SOT-89 |
CH426 | 意瑞 | 3.3-30 | 3.5 | 45 | -45 | 90 | -40~150 | TO-92,SOT-23,SOT-89 |
CH441 | 意瑞 | 2.5-22 | 1.6 | 15 | -15 | 30 | -40~150 | TO-92,SOT-23,SOT-89 |
CH442 | 意瑞 | 2.5-22 | 1.6 | 30 | -30 | 60 | -40~150 | TO-92,SOT-23,SOT-89 |
CH463 | 意瑞 | 3.8-30 | 5 | 45 | -45 | 90 | -40~150 | TO-92,SOT-23,SOT-89 |
联系我们
总部(深圳):
咨询电话:18926468515
地址:深圳市龙华新区上芬社区融创智汇大厦806
微信:v18926468515
官网:www.junmintech.com
华东(苏州):
华东联系人:陶经理
手机:18912700393
QQ : 2885271477
Email:hd-sales@junmintech.cn
地址:江苏省苏州市吴中区华云路1号桑田岛科创园1栋4楼
长沙办事处:
长沙联系人:张小姐
电话:13410149566
Q Q:2885271479
Email:sales-008@junmintech.cn
地址:湖南省长沙市开福区四方坪东二环与双拥路
交叉口东150米
关注钧敏科技
与你分享,共同成长
长按二维码关注
钧敏科技拥有多年的半导体行业市场拓展和技术开发经验,拥有校企合作的技术开发团队。多年来秉承"诚信为本,客户至上"的宗旨赢得了客户的认同。针对客户的需要快速反应,形成自己独特的客户需求解决方案。代理 AMtek ,Prolific,Nicera,PTC普诚科技,MOSWAY香港科域,Pico匹克保险丝等。公司所经营的产品广泛应用于家电、网络、通信、汽车军工、仪器仪表、金融设备、工业控制、电脑周边设备以及电子消费类产品。全国服务热线:0755-28102601 28102650
钧敏科技拥有多年的半导体行业市场拓展和技术开发经验,拥有校企合作的技术开发团队。公司所经营的产品广泛应用于家电、网络、通信、汽车军工、仪器仪表、金融设备、工业控制、电脑周边设备以及电子消费类产品。